|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2-way vented-box system | Boxa de raft, design pe 3 cai, bas-reflex |
3-way vented-box system | |
| Difuzoare inalte | 1x ø25mm (1 in) diamond dome high-frequency | 1 x tweeter 2.5 cm - aluminium | 1x ø25mm (1 in) diamond dome high-frequency | |
| Difuzoare medii-bas | 1x ø165mm (6.5 in) Continuum cone bass midrange | |||
| Raspuns in frecventa | 42Hz to 28kHz (+/-3dB from reference axis) | 45Hz- 35kHz (±3dB) | 19Hz to 28kHz (+/-3dB from reference axis) | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 88dB SPL (2.83Vrms at 1m) | 85dB (2.83V/1m) | 90dB | |
| Putere recomandata | 50W - 120W into 8Ω on unclipped programme | 50-200W | 50W - 500W into 8Ω on unclipped programme | |
| Impedanta nominala | 8Ω (minimum 4.6Ω) | 8 Ohms (min.3.2 Ohms) | 8Ω (minimum 3.0Ω) | |
| Dimensiuni | H: 424mm (16.7 in) W: 238mm (9.4 in) D: 345mm (13.6 in) |
H x W x D: 440 x 205 x 430 mm | 1160mm (45.7 in) 334mm (13.1 in) 498mm (19.6 in) |
|
| Greutate | 12.6kg | 18.2kg | 65.5kg | |
| Alte caracteristici | Diamond tweeter Anti-resonance plug Continuum cone bass mid Solid body tweeter Tweeter on top Optimised matrix Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m on axis) <1 % 70Hz - 20kHz <0.6% 120Hz - 20kHz |
Diamond tweeter Continuum cone FST™ Anti-Resonance plug Turbine head Aerofoil cone bass units Flowport™ Optimised matrix Solid body tweeter Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m on axis) <1 % 70Hz - 20kHz <0.3% 100Hz - 20kHz |
||
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare medii | 1 x mid-woofer 12.5 cm - aluminium | 1x 130mm (5 in) Continuum cone FST™ midrange | ||
| Difuzoare bas | 1 x woofer 16.5 cm - aluminium | 2x 180mm (7 in) Aerofoil cone bass units | ||
| Frecventa crossover | 350Hz, 2.8kHz | |||





Urmareste-ne pe Facebook si Google+
si vei avea acces la: