|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2-way vented-box system | Boxa de raft, design pe 2 cai, bas-reflex |
3-way vented-box system | |
| Difuzoare inalte | 1x ø25mm (1 in) aluminium dome high-frequency | 1 x tweeter 2.5 cm - Aluminiu | 1x ø25mm (1 in) aluminium dome high-frequency | |
| Difuzoare medii-bas | 1x ø130mm (5 in) Continuum cone bass / midrange | 1 x woofer 13 cm - Magneziu/Aluminiu | ||
| Raspuns in frecventa | 72Hz - 28kHz ±3dB | 79Hz - 28kHz (±3dB) | 48Hz - 28kHz ±3dB | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 87dB | 85dB (2.83V/1m) | 88.5dB | |
| Putere recomandata | 30W - 120W into 8Ω on unclipped programme | 25 - 100 W | 30W - 200W into 8Ω on unclipped programme | |
| Impedanta nominala | 8Ω (minimum 4.3Ω) | 8 Ohms (min.3.2 Ohms) | 8Ω (minimum 3.0Ω) | |
| Dimensiuni | (W x H x D): 480 x 160 x 279 mm | 302 x 200 x 278 mm | (W x D x H): 320 x 1055 x 370 mm | |
| Greutate | 7.8 kg | 7.2kg | 24.1 kg | |
| Alte caracteristici | Harmonic Distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 100Hz - 22kHz <0.5% 200Hz - 22kHz |
Harmonic Distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 90Hz - 22kHz <0.5% 120Hz - 20kHz |
||
| Tip boxe | Boxe centru | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Frecventa crossover | 2.2kHz | |||
| Difuzoare medii | 1x ø150mm (6 in) Continuum cone FST midrange | |||
| Difuzoare bas | 2x ø165mm (6.5 in) Paper / Kevlar profile bass | |||





Urmareste-ne pe Facebook si Google+
si vei avea acces la: