|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip incinta | bas reflex | inchis | inchis | ||
| Difuzoare | 12" / 30.5cm | 12" / 30.5 cm | 13.5" / 34 cm | 13.5” Ultra / 34cm | |
| Putere RMS | 400 W RMS / 800 W Peak ( amplificare Clasa D ) | 500 watts rms (1100 watts peak) | 1200 watts RMS (4000 watts peak) | 1200 watts RMS (4000 watts peak) | |
| Raspuns in frecventa | 18-260 Hz ± 3 dB | 19-220 hz ±3 DB | 19-310Hz ±3 dB | 16-200 Hz ±3 dB (standard) 13-200 Hz ±3 dB (extended mode) 18-200 Hz ±3 dB (sealed mode) | |
| Conectica | Low level | Low level | Low level | Low level | |
| Dimensiuni | 53cm (H) 44cm (W) 56cm (D) | 37 cm (H) 36cm (W) 39.1 (D) | 46.5 cm (H) x 45.3cm (W) x 53cm (D) | 60 cm (H) x 52 cm (W) x 76.3cm(D) -cu grila | |
| Greutate | 30 kg | 15.8 kg | 46.4 kg | 70 kg | |
| Alte caracteristici | Port size: Single 4” | Port size: Triple 3.5" |
|||
| Review-uri | CNET | ||||





Urmareste-ne pe Facebook si Google+
si vei avea acces la: