|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Difuzoare inalte | 1 x tweeter 3 cm | 1 x tweeter 3cm | 3.9 cm | 1 x tweeter 2.5 cm - aluminium | 1 x tweeter 2.5 cm - aluminium | |
| Difuzoare medii-bas | 1 x woofer 15 cm | 2 x mid-woofer 15cm | - | |||
| Raspuns in frecventa | 42 Hz - 30 kHz ( ±3 dB ) | 38 Hz - 30 kHz | 32 Hz - 40 kHz | 43Hz- 35kHz (±3dB) | 40Hz - 35kHz (±3dB) // 25Hz (-6dB) - raspuns tipic in camera | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 87.5dB (2.83V/1m) | 90dB (2.83V/1m) | |
| Impedanta nominala | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohms (min.3.2 Ohms) | 4 Ohms (3.2 Ohms min.) | |
| Dimensiuni | 95 x 17 x 23 cm | 1005 x 170 x 240 mm | 100 x 18.7 x 32 cm | H x W x D: 1155 x 205 x 470 mm | 1461 x 338 x 475mm: (H x W x D) | |
| Greutate | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 51.3kg | 35.3kg | |
| Tip boxe | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de podea | |
| Putere recomandata | 20-120 W | 20 - 150 W | 50-300W | 50 - 400W | ||
| Descriere | 3 cai - Bas-Reflex | Boxa de raft, design pe 3 cai, bas-reflex |
Boxa de podea, design pe 3 cai, bas-reflex |
|||
| Difuzoare medii | 15 cm | 1 x mid-woofer 12.5 cm - aluminium | 1 x mid-woofer 12.5cm - Li-Mg-Al/ LCP hybrid | |||
| Difuzoare bas | 2 x 18 cm | 2 x woofer 16.5 cm - aluminium | 4 x woofer 16.5cm - aluminium | |||
| Frecventa crossover | nc | 350Hz, 2.8kHz | 320Hz, 2.4kHz | |||
| Alte caracteristici | nc | |||||





Urmareste-ne pe Facebook si Google+
si vei avea acces la: