|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Difuzoare inalte | 1 x tweeter 3 cm | 1 x tweeter 3cm | 3.9 cm | 1 x Radial HT37, CFK | 1 x Radial HT37, CFK | |
| Difuzoare medii-bas | 1 x woofer 15 cm | 2 x mid-woofer 15cm | - | |||
| Raspuns in frecventa | 42 Hz - 30 kHz ( ±3 dB ) | 38 Hz - 30 kHz | 32 Hz - 40 kHz | 70 Hz - 17,000 Hz | 61 Hz - 17,000 Hz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 76 dB | 76 dB | |
| Impedanta nominala | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | |
| Dimensiuni | 95 x 17 x 23 cm | 1005 x 170 x 240 mm | 100 x 18.7 x 32 cm | WxHxD: 252 x 603 x 343 mm | WxHxD: 300 x 696 x 387 mm | |
| Greutate | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 15 kg / Boxa | 21 kg / Boxa | |
| Tip boxe | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de raft | Boxe de raft | |
| Putere recomandata | 20-120 W | 20 - 150 W | 180W | 240W | ||
| Descriere | 3 cai - Bas-Reflex | Boxe de raft Omnidirectionale, design pe 3 cai, bas-reflex |
Boxe de raft Omnidirectionale, design pe 3 cai, bas-reflex |
|||
| Difuzoare medii | 15 cm | 1 x Radial MT50, CFK | 1 x Radial MT50, CFK | |||
| Difuzoare bas | 2 x 18 cm | 2 x 150 mm (5'') Push-Push | 2 x 16.5 mm (6.5'') Push-Push | |||
| Frecventa crossover | nc | 650 Hz / 3,500 Hz | 650 Hz / 3,500 Hz | |||
| Alte caracteristici | nc | Crossover: Linkwitz-Riley 4th order Centru acustic de auditie: 107 cm - asezate pe standuri Produse integral in Germania |
Crossover: Linkwitz-Riley 4th order Centru acustic de auditie: 107 cm - asezate pe standuri Produse integral in Germania |
|||





Urmareste-ne pe Facebook si Google+
si vei avea acces la: